REINZ Uszczelka głowicy CITREON
REINZ Uszczelka głowicy 61-10179-00
VICTOR REINZ - niemiecka marka oryginalnych uszczelnień do samochodów osobowych,dostawczych i ciężarowych.
Wszystkie części zamienne w szerokiej gamie produktów spełniają wysokie standardy jakości OEM.Prawie wszystkie znane marki i modele producentów samochodów na całym świecie są wyposażone w profesjonalne rozwiązania uszczelniające firmy VICTOR REINZ w dziedzinie silników i układów wydechowych.Paramtery
- Materiał: stal szlachetna
- Rodzaj uszczelnienia: uszczelka z warstwą metalową
- Grubosć [mm]: 0,75 mm
- otwór o śr [mm]: 76,00 mm
Zastosowanie
- Marka/Model Rok Moc Pojemność Nadwozie
- CITROËN C3 II (SC_) 1.2 THP 110 2014.10 81 kW (110 KM) 1199cm3 liftback
- CITROËN C3 III (SX) 1.2 THP 110 2016.07 81 kW (110 KM) 1199cm3 liftback
- CITROËN C3 Picasso 1.2 THP 110 2015.01 81 kW (110 KM) 1199cm3 nadwozie wielkopojemne (MPV)
- CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) 2017.06 81 kW (110 KM) 1199cm3 liftback
- CITROËN C4 II (B7) 1.2 THP 110 2015.02 81 kW (110 KM) 1199cm3 liftback
- CITROËN C4 II (B7) 1.2 THP 130 2014.04 96 kW (130 KM) 1199cm3 liftback
- CITROËN C4 Picasso II 1.2 THP 110 2016.04 81 kW (110 KM) 1199cm3 nadwozie wielkopojemne (MPV)
- CITROËN C4 Picasso II 1.2 THP 130 2014.04 96 kW (130 KM) 1199cm3 nadwozie wielkopojemne (MPV)
- CITROËN C4 Grand Picasso II 1.2 THP 130 2014.04 96 kW (130 KM) 1199cm3 nadwozie wielkopojemne (MPV)
- CITROËN C4 CACTUS 1.2 THP 110 2014.09 81 kW (110 KM) 1199cm3 liftback
- CITROËN DS3 1.2 THP 110 2014.10 - 2015.03 81 kW (110 KM) 1199cm3 liftback
- CITROËN DS3 kabriolet 1.2 THP 110 2014.10 - 2015.07 81 kW (110 KM) 1199cm3 kabriolet
- CITROËN DS4 1.2 THP 130 2014.07 - 2015.07 96 kW (130 KM) 1199cm3 liftback
- OPEL CROSSLAND X (P17) 1.2 (75) 2017.03 81 kW (110 KM) 1199cm3 samochód terenowy zamknięty
- OPEL CROSSLAND X (P17) 1.2 (75) 2017.03 96 kW (131 KM) 1199cm3 samochód terenowy zamknięty
- OPEL GRANDLAND X (A18) 1.2 (75) 2017.06 96 kW (131 KM) 1199cm3 samochód terenowy zamknięty
- PEUGEOT 208 (CA_, CC_) 1.2 THP 2013.01 81 kW (110 KM) 1199cm3 liftback
- PEUGEOT 308 II 1.2 THP 110 2013.11 81 kW (110 KM) 1199cm3 liftback
- PEUGEOT 308 II 1.2 THP 130 2013.11 96 kW (131 KM) 1199cm3 liftback
- PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 110 2014.03 81 kW (110 KM) 1199cm3 kombi
- PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 130 2014.03 96 kW (131 KM) 1199cm3 kombi
- PEUGEOT 2008 (CU_) 1.2 THP 110 2015.01 81 kW (110 KM) 1199cm3 kombi
- PEUGEOT 2008 (CU_) 1.2 THP 130 2015.01 96 kW (130 KM) 1199cm3 kombi
- PEUGEOT 3008 nadwozie wielkopojemne (MPV) (0U_) 1.2 2015.01 - 2016.08 96 kW (131 KM) 1199cm3 nadwozie wielkopojemne (MPV)
- PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.2 PureTech 130 2016.05 96 kW (131 KM) 1199cm3 samochód terenowy zamknięty
- PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.2 2015.01 96 kW (131 KM) 1199cm3 nadwozie wielkopojemne (MPV)
- PEUGEOT 5008 II 1.2 2016.12 96 kW (131 KM) 1199cm3 nadwozie wielkopojemne (MPV)
- PEUGEOT PARTNER Tepee 1.2 THP 2016.02 81 kW (110 KM) 1199cm3 nadwozie wielkopojemne (MPV)
- DS DS 3 1.2 THP 110 2015.04 81 kW (110 KM) 1199cm3 liftback
- DS DS 3 1.2 THP 130 2015.09 96 kW (130 KM) 1199cm3 liftback
- DS DS 3 kabriolet 1.2 THP 110 2015.07 81 kW (110 KM) 1199cm3 kabriolet
- DS DS 3 kabriolet 1.2 THP 130 2015.09 96 kW (130 KM) 1199cm3 kabriolet
- DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 1.2 THP 130 2015.07 96 kW (130 KM) 1199cm3 liftback
Numery OE i zamienne
- CITROËN 98 046 173 80
- OPEL 3639918
- PEUGEOT 98 046 173 80
- CITROËN/PEUGEOT 98 046 173 80
towaru.


