Inc Chłodnica Wody Bmw 3 E30 E36 Z3 E36 Nrf 53849

Cena: Cena Specjalna 385,90 zł

CHŁODNICA WODY BMW 3 E30 E36 5 E34 Z1 Z3 E36 SKODA OCTAVIA IV 87-03 316 318 325 320 323 328 518 520 525 2.5 1.8 1.9 1.4


❗Zwróć uwagę❗

W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.

W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja według numeru VIN️❗❗.


📋 Specyfikacja

☑️ Wysokość [mm] ➡ 441

☑️ Opis produktu ➡ Chłodnica to sieć długich, wielokrotnie zawijanych kanałów, przez które przepływa płyn chłodzący, obudowanych bardzo gęstymi, cienkimi metalowymi żebrami. Pozwalają one szybko odprowadzać ciepło z silnika oraz umożliwiają przepływ powietrza, które w trakcie jazdy znacznie zwiększa skuteczność chłodzenia. Jest to istotny element silnika odpowiadający za odprowadzenie ogromnej ilość ciepła, jakie wytwarza się w trakcie jego pracy. By było to możliwe, w silniku znajdują się kanały cieczy chłodzącej połączone z chłodnicą za pomocą metalowych i gumowych przewodów. W układzie tym znajduje się także pompa cieczy chłodzącej, zbiornik wyrównawczy oraz nagrzewnica. Chłodnica ulega uszkodzeniom lub wyeksploatowaniu w wyniku osadzania się kamienia w kanałach, przez co przepływ cieczy jest zmniejszany lub wręcz zatrzymywany, uszkodzeń kanałów cieczy chłodzącej prowadzących do wycieków bądź ograniczenia przepływu oraz uszkodzeń żebrowania, w wyniku którego powietrze przestaje skutecznie odbierać ciepło. Niesprawna chłodnica to spadek wydajności układu chłodzenia, a co za tym idzie, przegrzanie silnika i jego poważne uszkodzenie. Wzrost temperatury cieczy chłodzącej widoczny na wskaźnikach lub kontrolkach deski rozdzielczej, zagotowanie cieczy chłodzącej objawiające się gęstą parą wydobywającą się z komory silnika czy też wyciek cieczy chłodzącej pod pojazd to standardowe objawy awarii chłodnicy. Wadliwą chłodnicę należy bezzwłocznie wymienić, by uniknąć poważniejszych uszkodzeń.

☑️ Indeks ➡ NRF 53849

☑️ Grubość [mm] ➡ 34

☑️ Producent ➡ NRF

☑️ Z ramą ➡ Nie

☑️ Kod producenta ➡ 53849

☑️ Szerokość [mm] ➡ 435

☑️ Informacje dodatkowe ➡ z elementami montażowymi Easy Fit

☑️ Chłodnica wykonana technologią lutowaną ➡ TAK

☑️ Głębokość sieci [mm] ➡ 34

☑️ Materiał ➡ Aluminium

☑️ Długość sieci [mm] ➡ 441

☑️ Szerokość sieci [mm] ➡ 435

☑️ Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 ➡ z elementami do montażu


Numery Zamienników

4SEASONS

  • 104024
  • 104024A
  • 104024O
  • 104025
  • 104025O
  • 980BM11002
AKS DASIS

  • 051990N
AUTOGAMMA

  • 101120
  • 102574
AVA QUALITY COOLING

  • BW2124
  • BW2125
BMW

  • 17101247145
  • 17111719108
  • 17111719263
  • 17111723990
  • 17111728905
  • 17111728906
  • 17111728907
  • 1719108
  • 1728905
  • 1728906
  • 1728907
DENSO

  • DRM05037
FRIGAIR

  • 01023007
  • 01023098
HELLA

  • 8MK376711081
  • 8MK376711084
  • 8MK376713121
  • 8MK376713124
JDEUS

  • 005M45
  • M0050450
  • RA0050450
MAHLE

  • CR239000P
  • CR239000S
  • CR330000P
  • CR330000S
NISSENS

  • 60623
  • 60623A
NRF

  • 53849A
THERMOTEC

  • D7B009TT
VALEO

  • 732198
VAN WEZEL

  • 06002124
VEMO

  • V20601514

Kompatybilne z następującymi pojazdami:

BMW - 3 (E30)

BMW 3 (E30) 102 KM data produkcji: 8/1987 - 8/1988

BMW 3 (E30) 136 KM data produkcji: 9/1989 - 8/1991

BMW - 3 kabriolet (E30)

BMW 3 kabriolet (E30) 170 KM data produkcji: 8/1987 - 11/1993

BMW - 3 (E36)

BMW 3 (E36) 100 KM data produkcji: 3/1991 - 8/1993

BMW 3 (E36) 102 KM data produkcji: 9/1993 - 5/1998

BMW 3 (E36) 102 KM data produkcji: 9/1993 - 5/1998

BMW 3 (E36) 102 KM data produkcji: 9/1993 - 5/1998

BMW 3 (E36) 113 KM data produkcji: 11/1991 - 8/1993

BMW 3 (E36) 113 KM data produkcji: 9/1990 - 8/1993

BMW 3 (E36) 113 KM data produkcji: 11/1991 - 8/1993

BMW 3 (E36) 113 KM data produkcji: 9/1990 - 8/1993

BMW 3 (E36) 113 KM data produkcji: 11/1991 - 8/1993

BMW 3 (E36) 115 KM data produkcji: 9/1993 - 11/1998

BMW 3 (E36) 115 KM data produkcji: 9/1993 - 11/1998

BMW 3 (E36) 115 KM data produkcji: 9/1993 - 11/1998

BMW 3 (E36) 115 KM data produkcji: 9/1993 - 11/1998

BMW 3 (E36) 140 KM data produkcji: 9/1993 - 12/1995

BMW 3 (E36) 140 KM data produkcji: 1/1996 - 5/1998

BMW 3 (E36) 150 KM data produkcji: 10/1992 - 2/1998

BMW 3 (E36) 150 KM data produkcji: 1/1991 - 2/1998

BMW 3 (E36) 150 KM data produkcji: 10/1992 - 2/1998

BMW 3 (E36) 150 KM data produkcji: 1/1991 - 2/1998

BMW 3 (E36) 170 KM data produkcji: 5/1995 - 11/1998

BMW 3 (E36) 170 KM data produkcji: 5/1995 - 11/1998

BMW 3 (E36) 192 KM data produkcji: 9/1990 - 12/1995

BMW 3 (E36) 192 KM data produkcji: 10/1992 - 12/1995

BMW 3 (E36) 193 KM data produkcji: 1/1995 - 4/1998

BMW 3 (E36) 193 KM data produkcji: 1/1995 - 4/1998

BMW - 3 Compact (E36)

BMW 3 Compact (E36) 102 KM data produkcji: 1/1994 - 8/2000

BMW 3 Compact (E36) 105 KM data produkcji: 1/1999 - 8/2000

BMW 3 Compact (E36) 102 KM data produkcji: 2/1996 - 8/2000

BMW 3 Compact (E36) 102 KM data produkcji: 2/1996 - 8/2000

BMW 3 Compact (E36) 140 KM data produkcji: 9/1994 - 12/1995

BMW 3 Compact (E36) 140 KM data produkcji: 9/1994 - 12/1995

BMW 3 Compact (E36) 140 KM data produkcji: 1/1996 - 8/1999

BMW 3 Compact (E36) 140 KM data produkcji: 1/1996 - 8/1999

BMW 3 Compact (E36) 163 KM data produkcji: 1/1999 - 8/2000

BMW 3 Compact (E36) 170 KM data produkcji: 9/1997 - 8/2000

BMW - 3 coupe (E36)

BMW 3 coupe (E36) 102 KM data produkcji: 9/1993 - 11/1998

BMW 3 coupe (E36) 102 KM data produkcji: 9/1993 - 11/1998

BMW 3 coupe (E36) 102 KM data produkcji: 9/1993 - 11/1998

BMW 3 coupe (E36) 102 KM data produkcji: 9/1993 - 11/1998

BMW 3 coupe (E36) 102 KM data produkcji: 9/1993 - 11/1998

BMW 3 coupe (E36) 140 KM data produkcji: 1/1992 - 12/1995

BMW 3 coupe (E36) 140 KM data produkcji: 1/1992 - 12/1995

BMW 3 coupe (E36) 140 KM data produkcji: 9/1995 - 4/1999

BMW 3 coupe (E36) 140 KM data produkcji: 9/1995 - 4/1999

BMW 3 coupe (E36) 140 KM data produkcji: 9/1995 - 4/1999

BMW 3 coupe (E36) 140 KM data produkcji: 9/1995 - 4/1999

BMW 3 coupe (E36) 140 KM data produkcji: 9/1995 - 4/1999

BMW 3 coupe (E36) 150 KM data produkcji: 10/1992 - 11/1998

BMW 3 coupe (E36) 170 KM data produkcji: 5/1995 - 4/1999

BMW 3 coupe (E36) 192 KM data produkcji: 10/1991 - 2/1995

BMW 3 coupe (E36) 192 KM data produkcji: 10/1992 - 2/1995

BMW 3 coupe (E36) 193 KM data produkcji: 1/1995 - 4/1999

BMW 3 coupe (E36) 193 KM data produkcji: 1/1995 - 4/1999

BMW - 3 kabriolet (E36)

BMW 3 kabriolet (E36) 115 KM data produkcji: 3/1994 - 11/1999

BMW 3 kabriolet (E36) 115 KM data produkcji: 3/1994 - 11/1999

BMW 3 kabriolet (E36) 115 KM data produkcji: 3/1994 - 11/1999

BMW 3 kabriolet (E36) 115 KM data produkcji: 3/1994 - 11/1999

BMW 3 kabriolet (E36) 115 KM data produkcji: 3/1994 - 11/1999

BMW 3 kabriolet (E36) 150 KM data produkcji: 12/1993 - 11/1999

BMW 3 kabriolet (E36) 170 KM data produkcji: 5/1995 - 11/1999

BMW 3 kabriolet (E36) 170 KM data produkcji: 5/1995 - 11/1999

BMW 3 kabriolet (E36) 192 KM data produkcji: 3/1993 - 8/1995

BMW 3 kabriolet (E36) 193 KM data produkcji: 1/1995 - 11/1999

BMW 3 kabriolet (E36) 193 KM data produkcji: 1/1995 - 11/1999

BMW 3 kabriolet (E36) 193 KM data produkcji: 1/1995 - 11/1999

BMW 3 kabriolet (E36) 193 KM data produkcji: 1/1995 - 11/1999

BMW - 3 Touring (E36)

BMW 3 Touring (E36) 102 KM data produkcji: 3/1997 - 5/1999

BMW 3 Touring (E36) 102 KM data produkcji: 3/1997 - 5/1999

BMW 3 Touring (E36) 116 KM data produkcji: 9/1995 - 4/1999

BMW 3 Touring (E36) 116 KM data produkcji: 9/1995 - 4/1999

BMW 3 Touring (E36) 150 KM data produkcji: 1/1995 - 4/1999

BMW 3 Touring (E36) 170 KM data produkcji: 12/1995 - 4/1999

BMW 3 Touring (E36) 170 KM data produkcji: 12/1995 - 4/1999

BMW 3 Touring (E36) 193 KM data produkcji: 2/1995 - 4/1999

BMW 3 Touring (E36) 193 KM data produkcji: 2/1995 - 4/1999

BMW - 5 (E34)

BMW 5 (E34) 113 KM data produkcji: 9/1989 - 4/1994

BMW 5 (E34) 115 KM data produkcji: 5/1994 - 8/1995

BMW 5 (E34) 129 KM data produkcji: 6/1987 - 9/1990

BMW 5 (E34) 150 KM data produkcji: 4/1990 - 8/1995

BMW 5 (E34) 170 KM data produkcji: 2/1988 - 8/1990

BMW 5 (E34) 192 KM data produkcji: 3/1990 - 8/1995

BMW 5 (E34) 192 KM data produkcji: 10/1991 - 8/1995

BMW - 5 Touring (E34)

BMW 5 Touring (E34) 150 KM data produkcji: 7/1991 - 7/1996

BMW 5 Touring (E34) 192 KM data produkcji: 7/1991 - 7/1996

BMW 5 Touring (E34) 192 KM data produkcji: 1/1992 - 3/1996

BMW - Z1 Roadster

BMW Z1 Roadster 170 KM data produkcji: 6/1988 - 6/1991

BMW - Z3 Roadster (E36)

BMW Z3 Roadster (E36) 116 KM data produkcji: 10/1995 - 10/1998

BMW Z3 Roadster (E36) 116 KM data produkcji: 1/1999 - 1/2003

BMW Z3 Roadster (E36) 118 KM data produkcji: 7/1998 - 1/2003

BMW Z3 Roadster (E36) 140 KM data produkcji: 11/1995 - 3/1999

SKODA - OCTAVIA IV (NX3, NN3)

SKODA OCTAVIA IV (NX3, NN3) 204 KM data produkcji: 6/2020 -

SKODA - OCTAVIA IV Combi (NX5)

SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5) 204 KM data produkcji: 6/2020 -


 

 

brak informacji