INC Przewód Wąż Chłodnicy Fiat Ducato 3.0D DWF107TT

Cena: Cena Specjalna 114,88 zł

PRZEWÓD GUMOWY UKŁADU CHŁODZENIA GÓRA FIAT IDEA LANCIA MUSA, YPSILON 1.4 10.03-


Informacje o towarze:

Jeśli masz wątpliwości, czy dana część jest do Twojego samochodu sprawdź w katalogu TecAlliance oraz w programach serwisowych VIN.

  • Producent: THERMOTEC
  • GenArtName: Przewód elastyczny chłodnicy
  • EAN: 5901655135558
  • Strona zabudowy: wlot
  • Jednostka ilości: Sztuka
  • Masa [g]: 390
  • Materiał 1. warstwy: EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
  • Materiał 2. warstwy: Poliester
  • Materiał 3. warstwy: EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
Ilość - określa sume sztuk zamontowanych w samochodzie.

Komplet oznacza jedna sztuke kompletna.


  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D 07.2006 116kW / 158KM
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 07.2006 116kW / 158KM
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D 10.2006 115kW / 156KM
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 3,0 D 04.2010 107kW / 146KM
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 180 Multijet 3,0 D 06.2011 130kW / 177KM
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 07.2006 116kW / 158KM
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 160 Multijet 3,0 D 07.2006 116kW / 158KM
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 160 Multijet 3,0 D 07.2006 - 12.2011 115kW / 156KM
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 150 Multijet 3,0 D 04.2010 107kW / 146KM
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 180 Multijet 3,0 D 06.2011 130kW / 177KM
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 160 Multijet 3,0 D 07.2006 116kW / 158KM
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 160 Multijet 3,0 D 07.2006 - 12.2011 115kW / 156KM
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 150 Multijet 3,0 D 04.2010 107kW / 146KM
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 180 Multijet 3,0 D 06.2011 130kW / 177KM

1363624080, 52014885AA


Najskuteczniejszą metodą doboru części jest odczytanie numerów z aktualnie zdemontowanej części. Jeśli masz wątpliwości, czy dana część jest do Twojego samochodu sprawdź w katalogu TecAlliance oraz w programach serwisowych VIN. Podana data produkcji danego modelu to całkowity okres produkcji. W podanych latach produkcji mogło być zastosowane kilka różnych typów części. Porównaj wymiary części z założonymi w Twoim samochodzie, ponieważ wyświetlone występowanie nie powinno być traktowane jako jedyne źródło informacji podczas doboru części zamiennych..


 

 

brak informacji