SACHS Amortyzator Przód Citroen Jumper Fiat Ducato Opel Movano Boxer

Cena: Cena Specjalna 539,34 zł

SACHS Amortyzator przód FIAT DUCATO 06- Q17-Q20


SACHS Amortyzator przód 314572

SACHS - niemiecka marka amortyzatorów i sprzęgieł.

SACHS oferuje zróżnicowane produkty dla sektora samochodów osobowych, takie jak amortyzatory, sprzęgła i produkty uzupełniające. Wszystkie produkty SACHS są niezwykle niezawodne i trwałe dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości materiałów. Z produktami SACHS kierowcy samochodów podróżują bezpiecznie.


Paramtery

  • Parametr: SFE36/28X165
  • Typ amortyzatora: Amortyzator teleskopowy
  • System tłumienia drgań zawieszenia: dwururka
  • Rodzaj amortyzatorów: cisnienie gazu

Zastosowanie

  • Marka/Model Rok Moc Pojemność Nadwozie
  • CITROËN JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 110 2015.07 81 kW (110 KM) 1997cm3 Autobus
  • CITROËN JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 110 2015.07 81 kW (110 KM) 1997cm3 Autobus
  • CITROËN JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 130 2015.07 96 kW (130 KM) 1997cm3 Autobus
  • CITROËN JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 130 2015.07 96 kW (130 KM) 1997cm3 Autobus
  • CITROËN JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 160 2015.07 120 kW (163 KM) 1997cm3 Autobus
  • CITROËN JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 160 2015.07 120 kW (163 KM) 1997cm3 Autobus
  • CITROËN JUMPER Autobus 2.2 HDi 100 2006.04 74 kW (101 KM) 2198cm3 Autobus
  • CITROËN JUMPER Autobus 2.2 HDi 100 2006.04 74 kW (101 KM) 2198cm3 Autobus
  • CITROËN JUMPER Autobus 2.2 HDi 110 2011.07 81 kW (110 KM) 2198cm3 Autobus
  • CITROËN JUMPER Autobus 2.2 HDi 110 2011.07 81 kW (110 KM) 2198cm3 Autobus
  • CITROËN JUMPER Autobus 2.2 HDi 120 2006.04 88 kW (120 KM) 2198cm3 Autobus
  • CITROËN JUMPER Autobus 2.2 HDi 120 2006.04 88 kW (120 KM) 2198cm3 Autobus
  • CITROËN JUMPER Autobus 2.2 HDi 130 2011.07 96 kW (130 KM) 2198cm3 Autobus
  • CITROËN JUMPER Autobus 2.2 HDi 130 2011.07 96 kW (130 KM) 2198cm3 Autobus
  • CITROËN JUMPER Autobus 2.2 HDi 150 2011.07 110 kW (150 KM) 2198cm3 Autobus
  • CITROËN JUMPER Autobus 2.2 HDi 150 2011.07 110 kW (150 KM) 2198cm3 Autobus
  • CITROËN JUMPER Autobus 3.0 HDi 155 2010.07 115 kW (157 KM) 2999cm3 Autobus
  • CITROËN JUMPER Autobus 3.0 HDi 155 2010.07 115 kW (157 KM) 2999cm3 Autobus
  • CITROËN JUMPER Autobus 3.0 HDi 160 2006.09 116 kW (157 KM) 2999cm3 Autobus
  • CITROËN JUMPER Autobus 3.0 HDi 160 2006.09 116 kW (157 KM) 2999cm3 Autobus
  • CITROËN JUMPER Autobus 3.0 HDi 180 2011.07 130 kW (177 KM) 2999cm3 Autobus
  • CITROËN JUMPER Autobus 3.0 HDi 180 2011.07 130 kW (177 KM) 2999cm3 Autobus
  • CITROËN JUMPER Furgon 2.2 HDi 100 2006.04 74 kW (101 KM) 2198cm3 Furgon
  • CITROËN JUMPER Furgon 2.2 HDi 100 2006.04 74 kW (101 KM) 2198cm3 Furgon
  • CITROËN JUMPER Furgon 2.2 HDi 110 2011.07 81 kW (110 KM) 2198cm3 Furgon
  • CITROËN JUMPER Furgon 2.2 HDi 110 2011.07 81 kW (110 KM) 2198cm3 Furgon
  • CITROËN JUMPER Furgon 2.2 HDi 120 2006.04 88 kW (120 KM) 2198cm3 Furgon
  • CITROËN JUMPER Furgon 2.2 HDi 120 2006.04 88 kW (120 KM) 2198cm3 Furgon
  • CITROËN JUMPER Furgon 2.2 HDi 130 2011.07 96 kW (130 KM) 2198cm3 Furgon
  • CITROËN JUMPER Furgon 2.2 HDi 130 2011.07 96 kW (130 KM) 2198cm3 Furgon
  • CITROËN JUMPER Furgon 3.0 HDi 145 2010.07 107 kW (146 KM) 2999cm3 Furgon
  • CITROËN JUMPER Furgon 3.0 HDi 145 2010.07 107 kW (146 KM) 2999cm3 Furgon
  • CITROËN JUMPER Furgon 2.2 HDi 150 2011.07 110 kW (150 KM) 2198cm3 Furgon
  • CITROËN JUMPER Furgon 2.2 HDi 150 2011.07 110 kW (150 KM) 2198cm3 Furgon
  • CITROËN JUMPER Furgon 3.0 HDi 155 2010.07 115 kW (156 KM) 2999cm3 Furgon
  • CITROËN JUMPER Furgon 3.0 HDi 155 2010.07 115 kW (156 KM) 2999cm3 Furgon
  • CITROËN JUMPER Furgon 3.0 HDi 160 2006.09 116 kW (157 KM) 2999cm3 Furgon
  • CITROËN JUMPER Furgon 3.0 HDi 160 2006.09 116 kW (157 KM) 2999cm3 Furgon
  • CITROËN JUMPER Furgon 3.0 HDi 180 2011.07 130 kW (177 KM) 2999cm3 Furgon
  • CITROËN JUMPER Furgon 3.0 HDi 180 2011.07 130 kW (177 KM) 2999cm3 Furgon
  • CITROËN JUMPER platforma / podwozie 2.2 HDi 100 2006.04 74 kW (101 KM) 2198cm3 platforma / podwozie
  • CITROËN JUMPER platforma / podwozie 2.2 HDi 100 2006.04 74 kW (101 KM) 2198cm3 platforma / podwozie
  • CITROËN JUMPER platforma / podwozie 2.2 HDi 110 2011.07 81 kW (110 KM) 2198cm3 platforma / podwozie
  • CITROËN JUMPER platforma / podwozie 2.2 HDi 110 2011.07 81 kW (110 KM) 2198cm3 platforma / podwozie
  • CITROËN JUMPER platforma / podwozie 2.2 HDi 120 2006.04 88 kW (120 KM) 2198cm3 platforma / podwozie
  • CITROËN JUMPER platforma / podwozie 2.2 HDi 120 2006.04 88 kW (120 KM) 2198cm3 platforma / podwozie
  • CITROËN JUMPER platforma / podwozie 2.2 HDi 130 2011.07 96 kW (130 KM) 2198cm3 platforma / podwozie
  • CITROËN JUMPER platforma / podwozie 2.2 HDi 130 2011.07 96 kW (130 KM) 2198cm3 platforma / podwozie
  • CITROËN JUMPER platforma / podwozie 2.2 HDi 150 2011.07 110 kW (150 KM) 2198cm3 platforma / podwozie
  • CITROËN JUMPER platforma / podwozie 2.2 HDi 150 2011.07 110 kW (150 KM) 2198cm3 platforma / podwozie
  • CITROËN JUMPER platforma / podwozie 3.0 HDi 145 2010.07 107 kW (146 KM) 2999cm3 platforma / podwozie
  • CITROËN JUMPER platforma / podwozie 3.0 HDi 145 2010.07 107 kW (146 KM) 2999cm3 platforma / podwozie
  • CITROËN JUMPER platforma / podwozie 3.0 HDi 160 2006.09 116 kW (157 KM) 2999cm3 platforma / podwozie
  • CITROËN JUMPER platforma / podwozie 3.0 HDi 160 2006.09 116 kW (157 KM) 2999cm3 platforma / podwozie
  • CITROËN JUMPER platforma / podwozie 3.0 HDi 180 2011.07 130 kW (177 KM) 2999cm3 platforma / podwozie
  • CITROËN JUMPER platforma / podwozie 3.0 HDi 180 2011.07 130 kW (177 KM) 2999cm3 platforma / podwozie
  • FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 140 Natural Power 2009.04 100 kW (136 KM) 2999cm3 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D 2011.06 85 kW (116 KM) 1956cm3 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D 2006.07 - 2011.05 74 kW (100 KM) 2198cm3 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D 2011.10 83 kW (113 KM) 2287cm3 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 2006.07 88 kW (120 KM) 2287cm3 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 2011.06 96 kW (131 KM) 2287cm3 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 2011.06 109 kW (148 KM) 2287cm3 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 2015.04 110 kW (150 KM) 2287cm3 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D 2010.04 107 kW (146 KM) 2999cm3 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 2006.10 115 kW (156 KM) 2999cm3 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 2006.07 116 kW (158 KM) 2999cm3 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D 2011.06 130 kW (177 KM) 2999cm3 Autobus
  • FIAT DUCATO Furgon (250_, 290_) 140 Natural Power 2009.04 100 kW (136 KM) 2999cm3 Furgon
  • FIAT DUCATO Furgon (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D 2011.06 85 kW (116 KM) 1956cm3 Furgon
  • FIAT DUCATO Furgon (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D 2006.07 74 kW (100 KM) 2198cm3 Furgon
  • FIAT DUCATO Furgon (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D 2011.10 83 kW (113 KM) 2287cm3 Furgon
  • FIAT DUCATO Furgon (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 2006.07 88 kW (120 KM) 2287cm3 Furgon
  • FIAT DUCATO Furgon (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 2010.03 88 kW (120 KM) 2287cm3 Furgon
  • FIAT DUCATO Furgon (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 2011.06 96 kW (131 KM) 2287cm3 Furgon
  • FIAT DUCATO Furgon (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 2011.06 109 kW (148 KM) 2287cm3 Furgon
  • FIAT DUCATO Furgon (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D 2010.04 107 kW (146 KM) 2999cm3 Furgon
  • FIAT DUCATO Furgon (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 2006.07 - 2011.12 115 kW (156 KM) 2999cm3 Furgon
  • FIAT DUCATO Furgon (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 2006.07 116 kW (158 KM) 2999cm3 Furgon
  • FIAT DUCATO Furgon (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D 2011.06 130 kW (177 KM) 2999cm3 Furgon
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D 2011.06 85 kW (116 KM) 1956cm3 platforma / podwozie
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D 2006.07 74 kW (100 KM) 2198cm3 platforma / podwozie
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D 2011.10 83 kW (113 KM) 2287cm3 platforma / podwozie
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 2006.07 88 kW (120 KM) 2287cm3 platforma / podwozie
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 2010.03 88 kW (120 KM) 2287cm3 platforma / podwozie
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 2006.07 96 kW (131 KM) 2287cm3 platforma / podwozie
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 2011.06 109 kW (148 KM) 2287cm3 platforma / podwozie
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D 2010.04 107 kW (146 KM) 2999cm3 platforma / podwozie
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 2006.07 - 2011.12 115 kW (156 KM) 2999cm3 platforma / podwozie
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 2006.07 116 kW (158 KM) 2999cm3 platforma / podwozie
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D 2011.06 130 kW (177 KM) 2999cm3 platforma / podwozie
  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 110 2015.07 81 kW (110 KM) 1997cm3 Autobus
  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 110 2015.07 81 kW (110 KM) 1997cm3 Autobus
  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 130 2015.07 96 kW (130 KM) 1997cm3 Autobus
  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 130 2015.07 96 kW (130 KM) 1997cm3 Autobus
  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 160 2015.07 120 kW (163 KM) 1997cm3 Autobus
  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 160 2015.07 120 kW (163 KM) 1997cm3 Autobus
  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 100 2006.04 74 kW (101 KM) 2198cm3 Autobus
  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 100 2006.04 74 kW (101 KM) 2198cm3 Autobus
  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 110 2011.03 81 kW (110 KM) 2198cm3 Autobus
  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 110 2011.03 81 kW (110 KM) 2198cm3 Autobus
  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 120 2006.04 88 kW (120 KM) 2198cm3 Autobus
  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 120 2006.04 88 kW (120 KM) 2198cm3 Autobus
  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 130 2011.03 96 kW (131 KM) 2198cm3 Autobus
  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 130 2011.03 96 kW (131 KM) 2198cm3 Autobus
  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 150 2011.03 110 kW (150 KM) 2198cm3 Autobus
  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 150 2011.03 110 kW (150 KM) 2198cm3 Autobus
  • PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 145 2010.04 107 kW (146 KM) 2999cm3 Autobus
  • PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 145 2010.04 107 kW (146 KM) 2999cm3 Autobus
  • PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 160 2006.04 116 kW (156 KM) 2999cm3 Autobus
  • PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 160 2006.04 116 kW (156 KM) 2999cm3 Autobus
  • PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 175 2011.03 130 kW (177 KM) 2999cm3 Autobus
  • PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 175 2011.03 130 kW (177 KM) 2999cm3 Autobus
  • PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 100 2006.04 74 kW (101 KM) 2198cm3 Furgon
  • PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 100 2006.04 74 kW (101 KM) 2198cm3 Furgon
  • PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 110 2011.03 81 kW (110 KM) 2198cm3 Furgon
  • PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 110 2011.03 81 kW (110 KM) 2198cm3 Furgon
  • PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 120 2006.04 88 kW (120 KM) 2198cm3 Furgon
  • PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 120 2006.04 88 kW (120 KM) 2198cm3 Furgon
  • PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 130 2011.03 96 kW (131 KM) 2198cm3 Furgon
  • PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 130 2011.03 96 kW (131 KM) 2198cm3 Furgon
  • PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 150 2011.03 110 kW (150 KM) 2198cm3 Furgon
  • PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 150 2011.03 110 kW (150 KM) 2198cm3 Furgon
  • PEUGEOT BOXER Furgon 3.0 HDi 145 2010.04 107 kW (146 KM) 2999cm3 Furgon
  • PEUGEOT BOXER Furgon 3.0 HDi 145 2010.04 107 kW (146 KM) 2999cm3 Furgon
  • PEUGEOT BOXER Furgon 3.0 HDi 160 2006.04 116 kW (156 KM) 2999cm3 Furgon
  • PEUGEOT BOXER Furgon 3.0 HDi 160 2006.04 116 kW (156 KM) 2999cm3 Furgon
  • PEUGEOT BOXER Furgon 3.0 HDi 175 2011.03 130 kW (177 KM) 2999cm3 Furgon
  • PEUGEOT BOXER Furgon 3.0 HDi 175 2011.03 130 kW (177 KM) 2999cm3 Furgon
  • PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 2.2 HDi 100 2006.04 74 kW (101 KM) 2198cm3 platforma / podwozie
  • PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 2.2 HDi 100 2006.04 74 kW (101 KM) 2198cm3 platforma / podwozie
  • PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 2.2 HDi 110 2011.03 81 kW (110 KM) 2198cm3 platforma / podwozie
  • PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 2.2 HDi 110 2011.03 81 kW (110 KM) 2198cm3 platforma / podwozie
  • PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 2.2 HDi 120 2006.04 88 kW (120 KM) 2198cm3 platforma / podwozie
  • PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 2.2 HDi 120 2006.04 88 kW (120 KM) 2198cm3 platforma / podwozie
  • PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 2.2 HDi 130 2011.03 96 kW (131 KM) 2198cm3 platforma / podwozie
  • PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 2.2 HDi 130 2011.03 96 kW (131 KM) 2198cm3 platforma / podwozie
  • PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 2.2 HDi 150 2011.03 110 kW (150 KM) 2198cm3 platforma / podwozie
  • PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 2.2 HDi 150 2011.03 110 kW (150 KM) 2198cm3 platforma / podwozie
  • PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 3.0 HDi 2007.02 115 kW (156 KM) 2999cm3 platforma / podwozie
  • PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 3.0 HDi 2007.02 115 kW (156 KM) 2999cm3 platforma / podwozie
  • PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 3.0 HDi 145 2010.04 107 kW (146 KM) 2999cm3 platforma / podwozie
  • PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 3.0 HDi 145 2010.04 107 kW (146 KM) 2999cm3 platforma / podwozie
  • PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 3.0 HDi 160 2006.04 116 kW (156 KM) 2999cm3 platforma / podwozie
  • PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 3.0 HDi 160 2006.04 116 kW (156 KM) 2999cm3 platforma / podwozie
  • PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 3.0 HDi 175 2011.03 130 kW (177 KM) 2999cm3 platforma / podwozie
  • PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 3.0 HDi 175 2011.03 130 kW (177 KM) 2999cm3 platforma / podwozie

Numery OE i zamienne

  • CITROËN 5208 L5
  • CITROËN 5208 56
  • CITROËN 5208 L4
  • CITROËN 5202 ZK
  • FIAT 50706280
  • FIAT 50707946
  • FIAT 50707867
  • FIAT 50708439
  • PEUGEOT 5208 55
  • PEUGEOT 5208 L4
  • PEUGEOT 5202 ZK
  • PEUGEOT 5208 L5

 

 

brak informacji